EOFY Free Delivery on orders over $150* (T&C: https://www.mwave.com.au/catalog/mwave-promos)
SKU # AC14659 | Model # SIDX007AYY CTO | Brand Lenovo
Lenovo ThinkSystem SR650 is an ideal 2-socket 2U rack server for small businesses up to large enterprises that need industry-leading reliability, management, and security, as well as maximizing performance and flexibility for future growth. The SR650 server is designed to handle a wide range of workloads, such as databases, virtualization and cloud computing, virtual desktop infrastructure (VDI), enterprise applications, collaboration/email, and business analytics and big data.
Featuring the second generation of Intel Xeon Processor Scalable Family (Xeon SP Gen 2), the SR650 server offers scalable performance, storage capacity, and I/O expansion. The SR650 server supports up to two processors, up to 2933 MHz memory speed, up to 3 TB of memory capacity with TruDDR4 DIMMs or up to 7.5 TB of memory capacity with a combination of TruDDR4 DIMMs and Intel DC persistent memory modules (DCPMMs), up to 24x 2.5-inch or 14x 3.5-inch drive bays with an extensive choice of NVMe PCIe SSDs, SAS/SATA SSDs, and SAS/SATA HDDs, and flexible I/O expansion options with a LOM slot, a dedicated storage controller slot, and up to 6x PCIe expansion slots.
The SR650 server offers basic or advanced hardware RAID protection and a wide range of networking options, including selectable LOM, ML2, and PCIe network adapters. The next-generation Lenovo XClarity Controller, which is built into the SR650 server, provides advanced service processor control, monitoring, and alerting functions.
Model | 7X06A0EXAU |
---|---|
Product | ThinkSystem SR650 |
Region | ANZ |
Machine Type | 2U Rack Mountable |
TopSeller | TopSeller |
Processor | Intel Xeon Silver 4210 / 2.2 GHz (3.2 GHz) (10-core) |
Memory | 1x 16 GB (installed) / 768 GB (max) - DDR4 SDRAM - ECC |
Storage Controller | RAID (SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s) - PCIe 3.0 x8 (ThinkSystem RAID 530-8i) |
Disk Bays | 8 (total) / 8 (free) x hot-swap 2.5" |
Disks | None |
SD Card | None |
GPU | Matrox G200e with 16 MB memory integrated into the XClarity Controller. Maximum resolution is 1920x1200 at 60 Hz with 32 bits per pixel. |
Onboard Networking Ports |
|
Additional Networking (PCIe) | None |
Cooling | Five (one processor) or six (two processors) hot-swap system fans with N+1 redundancy. |
Optical | None |
TPM | TPM 1.2 |
Chassis Intrusion Switch | None |
System Management | XClarity Controller |
Power Supply | 750 Watt 1+1 (with optional power supply) |
Operating System | None |
Keyboard | None |
Mouse | None |
Monitor Cable | None |
Warranty | 3 -year, Onsite |
Description | Part number | Feature code | Maximum quantity |
---|---|---|---|
2.5-inch hot-swap HDDs - 12 Gbps SAS | |||
ThinkSystem 2.5" 300GB 10K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD | 7XB7A00024 | AULY | 24 |
ThinkSystem 2.5" 300GB 15K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD | 7XB7A00021 | AULV | 24 |
ThinkSystem 2.5" 600GB 10K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD | 7XB7A00025 | AULZ | 24 |
ThinkSystem 2.5" 600GB 15K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD | 7XB7A00022 | AULW | 24 |
ThinkSystem 2.5" 900GB 10K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD | 7XB7A00026 | AUM0 | 24 |
ThinkSystem 2.5" 900GB 15K SAS 12Gb Hot Swap 512e HDD | 7XB7A00023 | AULX | 24 |
ThinkSystem 2.5" 1.2TB 10K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD | 7XB7A00027 | AUM1 | 24 |
ThinkSystem 2.5" 1.8TB 10K SAS 12Gb Hot Swap 512e HDD | 7XB7A00028 | AUM2 | 24 |
ThinkSystem 2.5" 2.4TB 10K SAS 12Gb Hot Swap 512e HDD | 7XB7A00069 | B0YS | 24 |
2.5-inch hot-swap HDDs - 12 Gbps NL SAS | |||
ThinkSystem 2.5" 1TB 7.2K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD | 7XB7A00034 | AUM6 | 24 |
ThinkSystem 2.5" 2TB 7.2K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD | 7XB7A00035 | AUM7 | 24 |
2.5-inch hot-swap HDDs - 6 Gbps NL SATA | |||
ThinkSystem 2.5" 1TB 7.2K SATA 6Gb Hot Swap 512n HDD | 7XB7A00036 | AUUE | 24 |
ThinkSystem 2.5" 2TB 7.2K SATA 6Gb Hot Swap 512e HDD | 7XB7A00037 | AUUJ | 24 |
2.5-inch hot-swap HDD SEDs - 12 Gbps SAS | |||
ThinkSystem 2.5" 300GB 10K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD SED | 7XB7A00030 | AUM4 | 24 |
ThinkSystem 2.5" 600GB 10K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD SED | 7XB7A00031 | AUM5 | 24 |
ThinkSystem 2.5" 1.2TB 10K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD SED | 7XB7A00033 | B0YX | 24 |
ThinkSystem 2.5" 2.4TB 10K SAS 12Gb Hot Swap 512e HDD FIPS | 7XB7A00070 | B0YV | 24 |
2.5-inch hot-swap HDD SEDs - 12 Gbps NL SAS | |||
ThinkSystem 2.5" 2TB 7.2K SAS 12Gb Hot Swap 512e HDD FIPS | 7XB7A00064 | B0YM | 24 |
2.5-inch hot-swap SSDs - SS300 Performance 12 Gbps SAS | |||
ThinkSystem 2.5" HUSMM32 400GB Performance SAS 12Gb Hot Swap SSD | 7N47A00124 | AUMG | 24 |
ThinkSystem 2.5" HUSMM32 1.6TB Performance SAS 12Gb Hot Swap SSD | 7N47A00126 | AVRB | 24 |
2.5-inch hot-swap SSDs - SS530 Performance 12 Gbps SAS | |||
ThinkSystem 2.5" SS530 400GB Performance SAS 12Gb Hot Swap SSD | 4XB7A10219 | B4Y4 | 24 |
ThinkSystem 2.5" SS530 800GB Performance SAS 12Gb Hot Swap SSD | 4XB7A10230 | B4Y5 | 24 |
ThinkSystem 2.5" SS530 1.6TB Performance SAS 12Gb Hot Swap SSD | 4XB7A10231 | B4Y6 | 24 |
ThinkSystem 2.5" SS530 3.2TB Performance SAS 12Gb Hot Swap SSD | 4XB7A10232 | B4Y7 | 24 |
2.5-inch hot-swap SSDs - PM1635a Mainstream 12 Gbps SAS | |||
ThinkSystem 2.5" PM1635a 800GB Mainstream SAS 12Gb Hot Swap SSD | 7N47A00118 | AUMD | 24 |
ThinkSystem 2.5" PM1635a 1.6TB Mainstream SAS 12Gb Hot Swap SSD | 7N47A00119 | AVRG | 24 |
2.5-inch hot-swap SSDs - PM1645 Mainstream 12 Gbps SAS | |||
ThinkSystem 2.5" PM1645 800GB Mainstream SAS 12Gb Hot Swap SSD | 4XB7A13653 | B4A0 | 24 |
ThinkSystem 2.5" PM1645 1.6TB Mainstream SAS 12Gb Hot Swap SSD | 4XB7A13654 | B4A1 | 24 |
ThinkSystem 2.5" PM1645 3.2TB Mainstream SAS 12Gb Hot Swap SSD | 4XB7A13655 | B4A2 | 24 |
2.5-inch hot-swap SSDs - 5100 Mainstream 6 Gbps SATA | |||
ThinkSystem 2.5" 5100 480GB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD | 7SD7A05764 | B10X | 24 |
ThinkSystem 2.5" 5100 3.84TB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD | 7SD7A05761 | B110 | 24 |
2.5-inch hot-swap SSDs - 5200 Mainstream 6 Gbps SATA | |||
ThinkSystem 2.5" 5200 240GB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A10237 | B488 | 24 |
ThinkSystem 2.5" 5200 480GB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A10238 | B489 | 24 |
ThinkSystem 2.5" 5200 960GB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A10239 | B48A | 24 |
ThinkSystem 2.5" 5200 1.92TB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A10240 | B48B | 24 |
ThinkSystem 2.5" 5200 3.84TB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A10241 | B48C | 24 |
2.5-inch hot-swap SSDs - S4610 Mainstream 6 Gbps SATA | |||
ThinkSystem 2.5" Intel S4610 240GB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A13633 | B49L | 24 |
ThinkSystem 2.5" Intel S4610 480GB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A13634 | B49M | 24 |
ThinkSystem 2.5" Intel S4610 960GB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A13635 | B49N | 24 |
ThinkSystem 2.5" Intel S4610 1.92TB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A13636 | B49P | 24 |
ThinkSystem 2.5" Intel S4610 3.84TB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A13637 | B49Q | 24 |
2.5-inch hot-swap SSDs - PM1643 Capacity 12 Gbps SAS | |||
ThinkSystem 2.5" PM1643 960GB Capacity SAS 12Gb Hot Swap SSD | 4XB7A17168 | B6TL | 24 |
ThinkSystem 2.5" PM1643 3.84TB Capacity SAS 12Gb Hot Swap SSD | 4XB7A13645 | B4A7 | 24 |
ThinkSystem 2.5" PM1643 7.68TB Capacity SAS 12Gb Hot Swap SSD | 4XB7A13646 | B4A6 | 24 |
2.5-inch hot-swap SSDs - 5100 Entry 6 Gbps SATA | |||
ThinkSystem 2.5" 5100 3.84TB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A08505 | B10R | 24 |
2.5-inch hot-swap SSDs - 5200 Entry 6 Gbps SATA | |||
ThinkSystem 2.5" 5200 480GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A10153 | B2X2 | 24 |
ThinkSystem 2.5" 5200 960GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A10154 | B2X3 | 24 |
ThinkSystem 2.5" 5200 1.92TB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A10155 | B2X4 | 24 |
ThinkSystem 2.5" 5200 3.84TB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A10156 | B2X5 | 24 |
ThinkSystem 2.5" 5200 7.68TB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A10157 | B2X6 | 24 |
2.5-inch hot-swap SSDs - PM863a Entry 6 Gbps SATA | |||
ThinkSystem 2.5" PM863a 240GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 7N47A00111 | AUUQ | 24 |
ThinkSystem 2.5" PM863a 960GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 7N47A00113 | AVCZ | 24 |
ThinkSystem 2.5" PM863a 1.92TB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 7N47A00114 | AVRC | 24 |
2.5-inch hot-swap SSDs - PM883 Entry 6 Gbps SATA | |||
ThinkSystem 2.5" PM883 240GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A10195 | B34H | 24 |
ThinkSystem 2.5" PM883 480GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A10196 | B34J | 24 |
ThinkSystem 2.5" PM883 960GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A10197 | B34K | 24 |
ThinkSystem 2.5" PM883 1.92TB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A10198 | B34L | 24 |
ThinkSystem 2.5" PM883 3.84TB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A10199 | B34M | 24 |
ThinkSystem 2.5" PM883 7.68TB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A10200 | B4D2 | 24 |
2.5-inch hot-swap SSDs - S4500 Entry 6 Gbps SATA | |||
ThinkSystem 2.5" Intel S4500 240GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 7SD7A05742 | B0YY | 24 |
ThinkSystem 2.5" Intel S4500 480GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 7SD7A05741 | B0YZ | 24 |
ThinkSystem 2.5" Intel S4500 960GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 7SD7A05740 | B0Z0 | 24 |
ThinkSystem 2.5" Intel S4500 1.92TB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 7SD7A05739 | B0Z1 | 24 |
2.5-inch hot-swap SSDs - S4510 Entry 6 Gbps SATA | |||
ThinkSystem 2.5" Intel S4510 240GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A10247 | B498 | 24 |
ThinkSystem 2.5" Intel S4510 480GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A10248 | B499 | 24 |
ThinkSystem 2.5" Intel S4510 960GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A10249 | B49A | 24 |
ThinkSystem 2.5" Intel S4510 1.92TB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A13622 | B49B | 24 |
ThinkSystem 2.5" Intel S4510 3.84TB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD | 4XB7A13623 | B49C | 24 |
2.5-inch hot-swap SSDs - Optane P4800X Performance U.2 NVMe PCIe* | |||
ThinkSystem U.2 Intel P4800X 375GB Performance NVMe PCIe 3.0 x4 HS SSD | 7N47A00081 | AUMJ | 24 |
ThinkSystem U.2 Intel P4800X 750GB Performance NVMe PCIe 3.0 x4 HS SSD | 7N47A00083 | B2ZJ | 24 |
2.5-inch hot-swap SSDs - CM5-V Mainstream U.2 NVMe PCIe* | |||
ThinkSystem U.2 CM5-V 800GB Mainstream NVMe PCIe 3.0 x4 HS SSD | 4XB7A08516 | B21W | 24 |
ThinkSystem U.2 CM5-V 1.6TB Mainstream NVMe PCIe 3.0 x4 HS SSD | 4XB7A08517 | B21X | 24 |
ThinkSystem U.2 CM5-V 3.2TB Mainstream NVMe PCIe 3.0 x4 HS SSD | 4XB7A08518 | B21Y | 24 |
ThinkSystem U.2 CM5-V 6.4TB Mainstream NVMe PCIe 3.0 x4 HS SSD | 4XB7A08519 | B2XJ | 24 |
2.5-inch hot-swap SSDs - P4600 Mainstream U.2 NVMe PCIe* | |||
ThinkSystem U.2 Intel P4600 1.6TB Mainstream NVMe PCIe 3.0 x4 HS SSD | 7SD7A05772 | B11J | 24 |
ThinkSystem U.2 Intel P4600 3.2TB Mainstream NVMe PCIe 3.0 x4 HS SSD | 7SD7A05771 | B11K | 24 |
2.5-inch hot-swap SSDs - P4610 Mainstream U.2 NVMe PCIe* | |||
ThinkSystem U.2 Intel P4610 1.6TB Mainstream NVMe PCIe 3.0 x4 HS SSD | 4XB7A13936 | B589 | 24 |
ThinkSystem U.2 Intel P4610 3.2TB Mainstream NVMe PCIe 3.0 x4 HS SSD | 4XB7A13937 | B58A | 24 |
ThinkSystem U.2 Intel P4610 6.4TB Mainstream NVMe PCIe 3.0 x4 HS SSD | 4XB7A13938 | B58B | 24 |
2.5-inch hot-swap SSDs - P4500 Entry U.2 NVMe PCIe* | |||
ThinkSystem U.2 Intel P4500 4.0TB Entry NVMe PCIe 3.0 x4 Hot Swap SSD | 7SD7A05777 | B11E | 24 |
2.5-inch hot-swap SSDs - P4510 Entry U.2 NVMe PCIe* | |||
ThinkSystem U.2 Intel P4510 1.0TB Entry NVMe PCIe 3.0 x4 Hot Swap SSD | 4XB7A10202 | B58F | 24 |
ThinkSystem U.2 Intel P4510 2.0TB Entry NVMe PCIe 3.0 x4 Hot Swap SSD | 4XB7A10204 | B58G | 24 |
ThinkSystem U.2 Intel P4510 4.0TB Entry NVMe PCIe 3.0 x4 Hot Swap SSD | 4XB7A10205 | B58H | 24 |
ThinkSystem U.2 Intel P4510 8.0TB Entry NVMe PCIe 3.0 x4 Hot Swap SSD | 4XB7A08513 | B58J | 24 |
2.5-inch hot-swap SSDs - PM963 Entry U.2 NVMe PCIe* | |||
ThinkSystem U.2 PM963 3.84TB Entry 2.5" NVMe PCIe 3.0 x4 Hot Swap SSD | 7N47A00985 | AUUU | 12** |
2.5-inch hot-swap SSDs - PM983 Entry U.2 NVMe PCIe* | |||
ThinkSystem U.2 PM983 1.92TB Entry NVMe PCIe 3.0 x4 Hot Swap SSD | 4XB7A10175 | B34N | 24 |
ThinkSystem U.2 PM983 3.84TB Entry NVMe PCIe 3.0 x4 Hot Swap SSD | 4XB7A10176 | B34P | 24 |
ThinkSystem U.2 PM983 7.68TB Entry NVMe PCIe 3.0 x4 Hot Swap SSD | 4XB7A10177 | B4D3 | 24 |
2.5-inch hot-swap SSD SEDs - 5200 Mainstream 6 Gbps SATA | |||
ThinkSystem 2.5" 5200 960GB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD SED | 4XB7A14062 | B6K1 | 24 |
ThinkSystem 2.5" 5200 1.92TB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD SED | 4XB7A14063 | B6K0 | 24 |
2.5-inch hot-swap SSD SEDs - 5200 Entry 6 Gbps SATA | |||
ThinkSystem 2.5" 5200 480GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD SED | 4XB7A13966 | B4G8 | 24 |
* NVMe PCIe SSDs support informed hot removal and hot insertion, provided the operating system supports PCIe SSD hot-swap.
** Not supported in the configurations with 16/20/24x 2.5" U.2 NVMe PCIe drive bays.
Description | Part number | Feature code | Maximum quantity* |
---|---|---|---|
RDIMMs - 2933 MHz Performance+ | |||
ThinkSystem 16GB TruDDR4 Performance+ 2933MHz (2Rx8 1.2V) RDIMM | None** | B5N6 | 12 / 24 |
ThinkSystem 32GB TruDDR4 Performance+ 2933MHz (2Rx4 1.2V) RDIMM | None** | B5N7 | 12 / 24 |
ThinkSystem 64GB TruDDR4 Performance+ 2933MHz (2Rx4 1.2V) RDIMM | None** | B5N8 | 12 / 24 |
RDIMMs - 2933 MHz | |||
ThinkSystem 8GB TruDDR4 2933MHz (1Rx8 1.2V) RDIMM | 4ZC7A08706 | B4H1 | 12 / 24 |
ThinkSystem 16GB TruDDR4 2933MHz (1Rx4 1.2V) RDIMM | 4ZC7A08707 | B4LY | 12 / 24 |
ThinkSystem 16GB TruDDR4 2933MHz (2Rx8 1.2V) RDIMM | 4ZC7A08708 | B4H2 | 12 / 24 |
ThinkSystem 32GB TruDDR4 2933MHz (2Rx4 1.2V) RDIMM | 4ZC7A08709 | B4H3 | 12 / 24 |
ThinkSystem 64GB TruDDR4 2933MHz (2Rx4 1.2V) RDIMM | 4ZC7A08710 | B4H4 | 12 / 24 |
RDIMMs - 2666 MHz | |||
ThinkSystem 16GB TruDDR4 2666 MHz (1Rx4 1.2V) RDIMM | 7X77A01302 | AUNB | 12 / 24 |
ThinkSystem 16GB TruDDR4 2666 MHz (2Rx8 1.2V) RDIMM | 7X77A01303 | AUNC | 12 / 24 |
ThinkSystem 32GB TruDDR4 2666 MHz (2Rx4 1.2V) RDIMM | 7X77A01304 | AUND | 12 / 24 |
3DS RDIMMs - 2933 MHz Performance+ | |||
ThinkSystem 128GB TruDDR4 Performance+ 2933MHz (4Rx4 1.2V) 3DS RDIMM | None** | B5N9 | 12 / 24 |
3DS RDIMMs - 2933 MHz | |||
ThinkSystem 128GB TruDDR4 2933MHz (4Rx4 1.2V) 3DS RDIMM | 4ZC7A15113 | B587 | 12 / 24 |
3DS RDIMMs - 2666 MHz | |||
ThinkSystem 64GB TruDDR4 2666MHz (4Rx4, 1.2V) 3DS RDIMM | 4ZC7A08716 | AUW5 | 12 / 24 |
SKU # AC14659 | Model # SIDX007AYY CTO